БРАТСТВО ЛАУ
- Опубликовано: 09.12.2011, 21:14
- Просмотров: 30158
Как в День Победы гордый флаг Отчизны
Храним мы в сердце верном навсегда
Три этих буквы вечно в нашей жизни
Мы ЛАУ не забудем никогда!!!

Гимн Братства ЛАУ
СПИСОК ЧЛЕНОВ БРАТСТВА
ЛЕНИНГРАДСКОГО АРКТИЧЕСКОГО УЧИЛИЩА
( по состоянию на 06.03.2016 года)
| № удост. | ФИО и место проживания | Отделение | Дата вступления в Братство | Примечание | ||||||||||||
| 001 | Писарев Виктор Аверкиевич Санкт-Петербург | Начальник ЛАУ | 27.06.2011г. | |||||||||||||
| 002 | Жевлаков Валерий Михайлович г.Лесной Свердловская обл. | РТО - 73 | 25.06.2011г. | Почётный Старшина, казначей Братства | ||||||||||||
| 003 | Леонтьев Алексей Леонидович Санкт-Петербург | РТО - 74 | 27.06.2011г. | |||||||||||||
| 004 | Щанов Владимир Иванович г Лысково | ГФО - 76 | 28.06.2011г. | Священник Братства | ||||||||||||
| 005 | Панов Юрий Александрович Тверская область | РТО - 65 | 24.10.2011г. | Старшина Братства | ||||||||||||
| 006 | Барышев Алексей Александрович г. Сестрорецк | ЭМО - 75 | 10.10.2011г. | Помощник старшины | ||||||||||||
| 007 | Ланин Михаил | ЭМО - 69 | 24.06.2011г. | |||||||||||||
| 008 | Калабин Сергей Викторович | ГФО - 75 | 24.06.2011г. | |||||||||||||
| 009 | Крупко Игорь Юрьевич | ГФО - 90 | 24.06.2011г. | |||||||||||||
| 010 | Васильев Павел | 24.06.2011г. | ||||||||||||||
| 011 | Овчинников Владимир Яковлевич | ГФО - 80 | 24.06.2011г. | |||||||||||||
| 012 | Шитов Александр Александрович | ГФО - 75 | 24.06.2011г. | |||||||||||||
| 013 | Подрезов Александр | 24.06.2011г | ||||||||||||||
| 014 | Березкин Виктор | РТО -64 | 24.06.2011г. | |||||||||||||
| 015 | Соцков Сергей Владимирович | ГФО - 86 | 25.06.2011г | |||||||||||||
| 016 | Павленко Валерий Владимирович | РТО - 76 | 26.06.2011г. | |||||||||||||
| 017 | Аносов Владимир | РТО - 72 | 26.06.2011г. | |||||||||||||
| 018 | Марфутин Игорь | РТО - 74 | 27.06.2011г. | |||||||||||||
| 019 | Никольский Михаил Сергеевич | ЭМО -75 | 28.06.2011г. | |||||||||||||
| 020 | Быстров Александр Юрьевич | РТО - 73 | 29.06.2011г. | |||||||||||||
| 021 | Нечитайло Александр Викторович | ЭМО - 83 | 29.06.2011г. | |||||||||||||
| 022 | Спиричев Василий Николаевич | РТО - 73 | 05.10.2011г. | |||||||||||||
| 023 | Степанский Аркадий | 29.06.2011г. | ||||||||||||||
| 024 | Степанов Владимир Александрович | РТО - 74 | 29.06.2011г. | |||||||||||||
| 025 | Чернов Борис Григорьевич | ЭМО - 70 | 01.07.2011г. | |||||||||||||
| 026 | Селиверстов Сергей | РТО - 74 | 01.07.2011г. | |||||||||||||
| 027 | Чиркунов Сергей Юрьевич | ГФО - 85 | 01.07.2011г. | |||||||||||||
| 028 | Аверкиев Александр | 03.07.2011г. | ||||||||||||||
| 029 | Немов Юрий Михайлович | РТО - 81 | 05.07.2011г. | |||||||||||||
| 030 | Бахирев Дмитрий Анатольевич | ГФО - 84 | 06.07.2011г. | |||||||||||||
| 031 | Пеус Виктор Иванович | РТО - 76 | 08.07.2011г. | |||||||||||||
| 032 | Голяченко Александр Сергеевич | ГФО - 80 | 11.07.2011г. | |||||||||||||
| 033 | Попов Евгений | 13.07.2011г. | ||||||||||||||
| 034 | Осипов Юрий Алексеевич | РТО - 64 | 22.07.2011г. | умер | ||||||||||||
| 035 | Мельниченко Александр Григорьевич | РТО - 74 | 27.07.2011г. | |||||||||||||
| 036 | Ковалев Геральд Павлович | РТО - 65 | 28.07.2011г. | |||||||||||||
| 037 | Федотов Андрей Федорович | РТО - 83 | 02.08.2011г. | |||||||||||||
| 038 | Середа Михаил Владимирович | СМО - 77 | 12.08.2011г. | |||||||||||||
| 039 | Козлов Николай Константинович | ГФО - 87 | 12.08.2011г. | |||||||||||||
| 040 | Введенский Владимир Валерьевич | СМО - 75 | 13.08.2011г. | |||||||||||||
| 041 | Дьяков Михаил Федорович | СМО 85 | 14.08.2011г. | |||||||||||||
| 042 | Киреев Михаил Григорьевич | ГФО - 80 | 14.08.2011г. | |||||||||||||
| 043 | Кордюк Сергей Дмитриевич | ЭМО - 77 | 15.08.2011г. | |||||||||||||
| 044 | Евлашенков Игорь Сергеевич | РТО - 74 | 17.08.2011г. | |||||||||||||
| 045 | Лосев Владимир Семенович | РТО - 75 | 18.08.2011г. | |||||||||||||
| 046 | Иванов Анатолий Сергеевич | ГФО - 67 | 21.08.2011г. | |||||||||||||
| 047 | Уваров Михаил Владимирович | ГФО 89 | 22.08.2011г. | |||||||||||||
| 048 | Буравцов Руслан Николаевич | СМО - 80 | 01.09.2011г. | |||||||||||||
| 049 | Бляхман Михаил Иосифович | РТО - 47 | 02.09.2011г. | |||||||||||||
| 050 | Ким Виктор Геннадьевич | ЭМО - 81 | 09.10.2011г. | |||||||||||||
| 051 | Фисенко Виктор Владимирович | ЭМО - 77 | 13.10.2011г. | |||||||||||||
| 052 | Петров Валерий Николаевич | ГФО - 63 | 24.10 2011г. | |||||||||||||
| 053 | Давыдов Денис Александрович | СМО - 92 | 07.10.2011г. | |||||||||||||
| 054 | Тимофеева Татьяна Дмитриевна | Администратор группы ЛМПТКУ ГУТ МО СССР | 07.11.2011г. | |||||||||||||
| 055 | Щекочихин Юрий Яковлевич | РТО - 64 | 10.10.2011 | |||||||||||||
| 056 | Геркалов Сергей Анатольевич | Кадровый офицер | 24.11.2011 | создавал макет нашего удостоверения Братства и сам значок | ||||||||||||
| 057 | Исаков Геннадий Иванович | РТО - 72 | 28.11.2011 | |||||||||||||
| 058 | Громов Виктор Геннадьевич | 1969 г | 04.12.2011 | |||||||||||||
| 059 | Радченко Леонид Васильевич | РТО - 77 | 05.12.2011 | |||||||||||||
| 060 | Морозов Владимир Александрович | РТО - 64 | 07.12.2011 | умер | ||||||||||||
| 061 | Елинский Николай Васильевич | РТО - 70 | 20.12.2011 | |||||||||||||
| 062 | Юргель Александр Александрович | РТО - 70 | 20.12.2011 | |||||||||||||
| 063 | Арутюнов Андрей Владимирович | ГФО-89 | 23.12.2012 | |||||||||||||
| 064 | Абрамов Николай Дмитриевич | ЭМО-75 | 25.12.2012 | |||||||||||||
| 065 | Марков Александр Иванович | РТО - 62 | 03.01.2012 | |||||||||||||
| 066 | Лебедев Алексей Тимофеевич | РТО - 72 | 07.01.2012 | |||||||||||||
| 067 | Оборнев Владимир Михайлович | РТО - 75 | 11.01.2012 | |||||||||||||
| 068 | Близнов Анатолий Петрович | СМО - 80 | 12.01.2012 | |||||||||||||
| 069 | Головко Герман Геннадьевич | ЭМО - 91 | 12.01.2012 | |||||||||||||
| 070 | Павлов Григорий Михайлович | РТО - 67 | 13.01.2012 | |||||||||||||
| 071 | Беляев Александр Алексеевич | ГФО - 73 | 14.01.2012 | |||||||||||||
| 072 | Матвеев Александр Борисович | ЭМО - 77 | 14.01.2012 | |||||||||||||
| 073 | Блотнер Александр Федорович | СМО - 68 | 14.01.2012 | |||||||||||||
| 074 | Громов Сергей Тимофеевич | РТО - 70 | 14.01.2012 | |||||||||||||
| 075 | Костин Виктор Иванович | СМО - 74 | 14.01.2012 | |||||||||||||
| 076 | Шохалевич Леонтий Иванович | РТО - 74 | 14.01.2012 | |||||||||||||
| 077 | Покудин Александр Афанасьевич | СМО - 82 | 15.01.2012 | |||||||||||||
| 078 | Волков Юрий Иванович | ЭМО - 85 | 15.01.2012 | |||||||||||||
| 079 | Власофф (Власов) Герман Евгеньевич | ГФО - 83 | 15.01.2012 | |||||||||||||
| 080 | Полосков Алексей Николаевич | СМО - 82 | 15.01.2012 | |||||||||||||
| 081 | Андрухов Сергей Владимирович | ЭМО - 84 | 16.01.2012 | |||||||||||||
| 082 | Ивашин Владимир Васильевич | ГФО - 69 | 16.01.2012 | |||||||||||||
| 083 | Костырский Виктор Иванович | РТО- 63 | 16.01.2012 | |||||||||||||
| 084 | Калинский Виктор Дмитриевич | РТО - 70 | 16.01.2012 | |||||||||||||
| 085 | Голубев Вячеслав Васильевич | ГФО- -69 | 17.01.2012 | |||||||||||||
| 086 | Страхов Александр Алексеевич | ЭМО - 78 | 17.01.2012 | |||||||||||||
| 087 | Иванов Виктор Иванович | ГФО - 65 | 17.01.2012 | |||||||||||||
| 088 | Бех Владимир Федорович | ГФО - 82 | 17.01.2012 | |||||||||||||
| 089 | Опарин Геннадий Дмитриевич | РТО - 67 | 18.01.2012 | |||||||||||||
| 090 | Радыгин Владимир Ильич | РТО - 70 | 18.01.2012 | |||||||||||||
| 091 | Ган Александр Рудольфович | СМО - 81 | 18.01.2012 | |||||||||||||
| 092 | Кудашев Владимир Халимович | ГФО - 85 | 18.01.2012 | |||||||||||||
| 093 | Рохлин Лев Рувимович | ЭМО - 77 | 18.01.2012 | |||||||||||||
| 094 | Устинов Владимир Николаевич | СМО - 70 | 20.01.2012 | |||||||||||||
| 095 | Лесников Сергей Алексеевич | ГФО - 81 | 20.01.2012 | |||||||||||||
| 096 | Попов Вячеслав Михайлович | СМО - 71 | 20.01.2012 | |||||||||||||
| 097 | Шмаков Вадим Михайлович | РТО - 78 | 20.01.2012 | |||||||||||||
| 098 | Прокопенко Николай Евгеньевич | СМО - 83 | 20.01.2012 | |||||||||||||
| 099 | Шабардин Юрий Николаевич | СМО - 82 | 20.01.2012 | |||||||||||||
| 100 | Липьянен Анатолий Петрович | ГФО - 69 | 21.01.2012 | |||||||||||||
| 101 | Савин Константин Евгеньевич | СМО - 91 | 21.01.2012 | |||||||||||||
| 102 | Харьковский Владимир Юрьевич | учился 1984-1986 | 21.01.2012 | был отчислен | ||||||||||||
| 103 | Григорьев Виталий Николаевич | ЭМО - 83 | 21.01.2012 | |||||||||||||
| 104 | Клиндухов Петр Николаевич | ЭМО - 82 | 23.01.2012 | |||||||||||||
| 105 | Разбаш Анатолий Наумович | РТО - 50 | 23.01.2012 | |||||||||||||
| 106 | Герцен Юрий Евгеньевич | СМО - 91 | 26.01.2012 | |||||||||||||
| 107 | Волков Сергей Александрович | ЭМО - 84 | 26.01.2012 | |||||||||||||
| 108 | Акопов Камо Николаевич | МТО - 84 | 28.01.2012 | |||||||||||||
| 109 | Рехколайнен Андрей Вальтерович | СМО - 82 | 29.01.2012 | |||||||||||||
| 110 | Серов Дмитрий Геннадьевич | ГФО - 87 | 30.01.2012 | |||||||||||||
| 111 | Судницын Вячеслав Егорович | РТО - 62 | 31.01.2012 | |||||||||||||
| 112 | Быстров Андрей Анатольевич | СМО - 86 | 01.02.2012 | |||||||||||||
| 113 | Танасогло Иван Савельевич | РТО - 77 | 01.02.2012 | |||||||||||||
| 114 | Бута Константин Иванович | СМО - 79 | 03.02.2012 | |||||||||||||
| 115 | Иванов Геннадий Александрович | ГФО - 62 | 03.02.2012 | |||||||||||||
| 116 | Гришков Владимир Георгиевич | ЭМО - 89 | 05.02.2012 | |||||||||||||
| 117 | Блувштейн Евгений Кивович | РТО - 67 | 06.02.2012 | |||||||||||||
| 118 | Афонин Александр Николаевич | ГФО - 76 | 07.02.2012 | |||||||||||||
| 119 | Орлов Андрей Владимирович | ЭМО - 82 | 07.02.2012 | |||||||||||||
| 120 | Сакун Иван Андреевич | РТО - 65 | 07.02.2012 | |||||||||||||
| 121 | Себов Игорь Николаевич | СМО - 81 | 09.02.2012 | |||||||||||||
| 122 | Вендерович Виктор Михайлович | ГФО - 71 | 10.02.2012 | |||||||||||||
| 123 | Осипов Сергей Васильевич | МО - 85 | 12.02.2012 | |||||||||||||
| 124 | Скаков Михаил Юрьевич | ГФО - 80 | 16.02.2012г. | |||||||||||||
| 125 | Черевик Игорь Васильевич | ЭМО - 81 | 16.02.2012г. | |||||||||||||
| 126 | Денисов Александр Александрович | СМО - 84 | 16.02.2012г. | |||||||||||||
| 127 | Швецов Иван Афанасьевич | ЭМО - 75 | 18.02.2012г. | |||||||||||||
| 128 | Кузубов Владимир Олегович | СМО - 78 | 19.02.2012г. | |||||||||||||
| 129 | Скрыльник Олег Николаевич | ЭМО - 86 | 23.02.2012г. | |||||||||||||
| 130 | Середа Василий Иванович | СМО - 72 | 25.02.2012г. | |||||||||||||
| 131 | Рязанова Елена Витальевна | Студентка 4 курса медицинского института | 29.02.2012г. | |||||||||||||
| 132 | Чучин Леонид Сергеевич | ЭМО -72 | 10.03.2012г. | |||||||||||||
| 133 | Буздалин Вячеслав Васильевич | РТО-79 | 10.03.2012г. | |||||||||||||
| 134 | Южаков Юрий Георгиевич | Почётный Полярник | 10.03.2012г. | |||||||||||||
| 135 | Бляхман Дмитрий Александрович | Внук РТО-47 | 12.03.2012г. | |||||||||||||
| 136 | Денисов Александр Александрович | СМО - 84 | 12.03.2012г. | |||||||||||||
| 137 | Жевлакова Татьяна Александровна | Жена вып.РТО-73 | 03.04.2012 г. | |||||||||||||
| 138 | Хилковский Вадим Владимирович | РТО – 57 | 15.04.2012г. | |||||||||||||
| 139 | Бологуров Сергей Владимирович | ГФО – 83 | 16.04.2012г. | |||||||||||||
| 140 | Кукареко Юрий Валентинович | РТО – 76 | 18.04.2012г. | |||||||||||||
| 141 | Никитин Владимир Валентинович | РТО – 74 | 25.04.2012г | |||||||||||||
| 142 | Никитин Николай Валентинович | РТО – 73 | 25.04.2012г. | |||||||||||||
| 143 | Мелентьев Александр | РТО – 80 | 04.05.2012г. | |||||||||||||
| 144 | Кирилюк Сергей Паисьевич | МО – 85 | 05.05.2012г. | |||||||||||||
| 145 | Шабловинский Сергей Леонидович | СМО – 80 | 05.05.2012г. | |||||||||||||
| 146 | Пухов Александр Юрьевич | ЭМО – 79 | 05.05.2012г. | |||||||||||||
| 147 | Шепелев Владимир Иванович | ЭМО – 81 | 05.05.2012г. | |||||||||||||
| 148 | Сорокин Олег Алексеевич | ГФО – 67 | 05.05.2012г. | |||||||||||||
| 149 | Аникин Андрей Николаевич | СМО – 85 | 05.05.2012г. | |||||||||||||
| 150 | Сталёв Николай Георгиевич | РТО – 65 | 05.05.2012г. | |||||||||||||
| 151 | Комельских Владимир Анатольевич | СМО – 91 | 05.05.2012г. | |||||||||||||
| 152 | Колье (Kolie) Слава | ГФО – 72 | 05.05.2012г. | |||||||||||||
| 153 | Груничев Сергей Николаевич | ЭМО – 76 | 02.06.2012г. | |||||||||||||
| 154 | Подачев ИванИванович | Автоматчик3 рота1984г | 04.06.2012г. | |||||||||||||
| 155 | Ильин Леонид Сергеевич | Автоматчик,1 группа,6 рота1985 | 06.06.2012г. | |||||||||||||
| 156 | Попов Александр Сергеевич | ЭМО – 80 | 06.06.2012г. | |||||||||||||
| 157 | Баженов Валентин Леонидович | РТО – 78 | 06.06.2012г. | |||||||||||||
| 158 | Салимов Валерий Павлович | РТО – 64 | 15.06.2012г. | |||||||||||||
| 159 | Батищев Виктор Павлович | ГФО – 63 | 18.06.2012г. | |||||||||||||
| 160 | Креч Валерий Семёнович | СМО – 86 | 18.06.2012г. | |||||||||||||
| 161 | Васильев Сергей Анатольевич | ЭМО – 77 | ||||||||||||||
| 162 | Саркисов Сергей Олегович | ГФО – 81 | 20.06.2012г. | |||||||||||||
| 163 | Андреев Валерий Александрович | РТО – 64 | 20.06.2012г. | |||||||||||||
| 164 | Халин Сергей Николаевич | РТО – 79 | 21.06.2012г. | |||||||||||||
| 165 | Козлов Николай Костантинович | ГФО – 87 | 22.06.2012г. | |||||||||||||
| 166 | Мещеряков Валерий Анатольевич | ЭМО – 83 | 22.06.2012г. | |||||||||||||
| 167 | Тетеля Иван Михайлович | ЭМО – 83 | 22.06.2012г. | |||||||||||||
| 168 | Фокин Владимир Павлович | ЭМО – 65 | 25.06.2012г. | |||||||||||||
| 169 | Колованов (Свинкин) Сергей Львович | РТО – 82 | 25.06.2012г. | |||||||||||||
| 170 | Масловский Владимир Владимирович | СМО – 89 | 25.06.2012г. | |||||||||||||
| 171 | Троскин Юрий Геннадьевич | ЭМО – 75 | 25.06.2012г. | |||||||||||||
| 172 | Газизов Марат Григорьевич | РТО – 79 | 05.07.2012г. | |||||||||||||
| 173 | Протопопов Юрий Иванович | ГФО – 82 | 09.07.2012г. | |||||||||||||
| 174 | Иванец Юрий Евгеньевич | РТО – 75 | 09.07.2012г. | |||||||||||||
| 175 | Торганов Сергей Витальевич | СМО - 80 | 12.07.2012г | |||||||||||||
176 | Cкосырев Виктор Евгеньевич | РТО - 73 | 12.07.2012г. | |||||||||||||
| 177 | Ревина Мария Ивановна | РТО - 77 | 16.07.2012г. | Вдова Зубкова Сергея Петровича.-умер | ||||||||||||
| 178 | Муравьёв Сергей Иванович | РТО - 73 | 16.07.2012г. | |||||||||||||
| 179 | Романюк Олег Викторович | ЭМО - 83 | 17.07.2012г. | |||||||||||||
| 180 | Сорокин Александр Дмитриевич | ЭМО - 71 | 27.07.2012г. | |||||||||||||
| 181 | Коврецкий Николай Петрович | ЭМО - 70 | 16.08.2012г. | |||||||||||||
| 182 | Марченко Альберт Терентьевич | ЛМУ РТО-66 | 07.08.2012г. | |||||||||||||
| 183 | Терешонок Николай Александрович | ГФО - 75 | 08.08.2012г. | |||||||||||||
| 184 | Ханин Юрий Рувимович | РТО - 65 | 10.08.2012г. | |||||||||||||
| 185 | Истомин Станислав Станиславович | СМО - 79 | 14.08.2012г. | |||||||||||||
| 186 | Степухин Владимир Алексеевич | РТО - 73 | 14.08.2012г. | |||||||||||||
| 187 | Ким Александр | РТО - 74 | 21.09.2012г. | |||||||||||||
| 188 | Батыршин Радик Камилович | РТО - 72 РТО - 80 | 28.09.2012г. | |||||||||||||
| 189 | Завьялов Виктор Михайлович | Заслуженный Работник культуры | 10.10.2012г. | Принял участие в создании гимна ЛАУ | ||||||||||||
| 190 | Баландин Владимир Александрович | РТО - 80 | 20.10.2012г. | |||||||||||||
| 191 | Александров Виктор Геннадьевич | РТО - 74 | 14.11.2012г. | |||||||||||||
| 192 | Памятнов Борис Викторович | СМО - 76 | 03.12.2012г. | |||||||||||||
| 193 | Парадник Валерий Иосифович | РТО - 73 | 17.12.2012г. | |||||||||||||
| 194 | Воинов Константин Валентинович | СМО-84 | 10.01.2013г. | |||||||||||||
| 195 | Моденов Николай Михайлович | РТО - 65 | 14.01 2013г. | |||||||||||||
| 196 | Синёв Евгений Александрович | РТО - 65 | 14.01 2013г. | |||||||||||||
| 197 | Воронов Николай Петрович | РТО - 65 | 14.01 2013г. | |||||||||||||
| 198 | Лужанский Николай Юстинович | РТО - 75 | 15.01.2013г. | |||||||||||||
| 199 | Кольцов Евгений Михайлович | ГФО - 73 | 15.01.2013г. | |||||||||||||
| 200 | Лошаков Сергей Александрович | СМО - 81 | 15.01.2013г. | |||||||||||||
| 201 | Лиходей Иван | РТО - 65 | 15.01.2013г. | |||||||||||||
| 202 | Васильцев Алексей Леонидович | СМО - 76 | 15.01.2013г. | |||||||||||||
| 203 | Пекколайнен Александр Александрович | СМО - 77 | 25.02.2013г. | |||||||||||||
| 204 | Морин Александр Григорьевич | РТО - 69 | 25.02.2013г. | |||||||||||||
| 205 | Осёвкин Николай Романович | СМО - 72 | 25.02.2013г. | |||||||||||||
| 206 | Морозов Леонид Васильевич | СМО - 71 | 12.03.2013г. | |||||||||||||
| 207 | Ермаков Вячеслав Константинович | композитор | 20.03.2013г. | Написал музыку, и первый исполнитель гимна Братства ЛАУ | ||||||||||||
| 208 | Воробьёв Андрей Сергеевич | СМО - 81 | 20.03.2013г. | |||||||||||||
| 209 | Ефимов Михаил Васильевич | СМО - 74 | 20.03.2013г. | |||||||||||||
| 210 | Корнев Юрий Алексеевич | СМО - 81 | 20.03.2013г. | |||||||||||||
| 211 | Тарасевич Олег Семёнович | СМО - 65 | 10.04.2013г. | |||||||||||||
| 212 | Сюткин Николай Павлович | ГФО - 81 | 10.04.2013г. | |||||||||||||
| 213 | Троценко Владимир Георгиевич | РТО - 65 | 15.04.2013г. | |||||||||||||
| 214 | Дергачев Евгений Викторович | СМО - 71 | 01.06.2013г. | |||||||||||||
| 215 | Гущин Вадим Игорьевич | ЭМО - 90 | 06.06.2013г. | |||||||||||||
| 216 | Видмиденко Геннадий Маркиянович | РТО - 60 | 12.06.2013г. | |||||||||||||
| 217 | Ипполитов Валерий Сергеевич | ГФО - 65 | 01.07.2013г. | |||||||||||||
| 218 | Карасёв Виктор Фёдорович | РТО - 63 | 01.07.2013г. | |||||||||||||
| 219 | Евсеев Владимир Васильевич | ГФО - 53 | 01.07.2013г. | |||||||||||||
| 220 | Теодорчук Валентин Евгеньевич | ГФО - 53 | 01.07.2013г. | |||||||||||||
| 221 | Грисюк Адольф Иванович | ГФО - 53 | 01.07.2013г. | |||||||||||||
| 222 |
| СМО – 75г | 06.11.2013г. | |||||||||||||
| 223 |
| 07.11.2013г. | Поэт Автор стихов гимна Братства ЛАУ | |||||||||||||
| 224 | Булатов Владимир Алексеевич | РТО - 73г. | 09.11.2013г. | |||||||||||||
| 225 |
| РТО - 73г. | 09.11.2013г. | |||||||||||||
| 226 | Иванов Николай Иванович | СМО 75 | 13.01.2014 г. | |||||||||||||
| 227 |
| ГФО 78 | 22.01.2014 г. | |||||||||||||
| 228 | Блинов Эдуард Викторович | CMO 92 ЛМУ ( до 1992 года учился в ЛАУ) | 23.01.2014 г | |||||||||||||
| 229 | Дубасов Владимир Валентинович | ГФО 1977 | 17.04.2014 г. | |||||||||||||
| 230 | Берестенников Анатолий Петрович капитан 3 ранга в отставке. | Учился в ГФО с 1967-1971 годы | 27.05. 2014г. | |||||||||||||
| 231 | Личкун Александр Васильевич | сын Школьникова Павла Васильевича, выпускника ГФО -80. | 15.07.2014 г. | |||||||||||||
| 232 | Голото Геннадий Юрьевич | ЭМО 91. | 18.07.2014 г. | |||||||||||||
| 233 | Курбатов Сергей Владимирович | сын Курбатова Владимира Анатольевича 1946 г. р., закончивший РТО - 66 с отличием. | 06.08.2014 г. | |||||||||||||
| 234 |
| 1947-1982 ,преподаватель ЛАУ | 17.04.2015 | похоронен в братской могиле членов экипажа т/х "Механик Тарасов на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга | ||||||||||||
| 235 | Гусев Герман Леонидович | СМО 81 7 рота | 17.04.2015 | похоронен в братской могиле членов экипажа т/х "Механик Тарасов на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга | ||||||||||||
| 236 | Притчин Сергей Генрихович | СМО-80г. 3-А рота | 17.04.2015 | |||||||||||||
| 237 |
| СМО-71 | 17.04.2015 | |||||||||||||
| 238 | Иванов Иван Петрович | преподаватель технологии металлов черчения и нач.мастерских в ЛАУ.г.С-Петербур | 17.04.2015 | |||||||||||||
| 239 | Шавель Юрий Владимирович | СМО-81 | 18.04.2015 г. | |||||||||||||
| 240 | Численский Владимир Владимирович | СМО-81 | 18.04.2015 г. | |||||||||||||
| 241 | Палеников Александр Анатольевич | СМО-81 | 18.04.2015 г. | |||||||||||||
| 242 | Елисеев Андрей Евгеньевич | СМО-81 | 19.04.2015 г. | |||||||||||||
| 243 | Григорьев Владимир Андреевич | СМО-81 | 19.04.2015 г. | |||||||||||||
| 244 | Ражин Александр Витальевич | СМО-81 | 19.04.2015 г. | |||||||||||||
| 245 |
| СМО-81 | 20.04.2015 г. | |||||||||||||
| 246 |
| СМО-81 | 20.04.2015 г. | |||||||||||||
| 247 | Дёмушкин Сергей Анатольевич | СМО-81 | 20.04.2015 г. | |||||||||||||
| 248 | Рейдемейстер Елена Валерьяновна | Жена 3-го старшины Братства Лошакова С.А.(она же - личный помощник) | 23.04.2015г. | |||||||||||||
| 249 | Чернявский Леонид Владимирович | РТО-74 | 26.04.2015 | |||||||||||||
| 250 | Плющев Андрей Владимирович | СМО-85 | 27.04.2015 | |||||||||||||
| 251 | Антонов Валерий Юрьевич | ГФО-84 | 27.04.2015 | |||||||||||||
| 252 | Самошкин Сергей Борисович | СМО-72 | 27.04.2015 | |||||||||||||
| 253 | Фетисов Николай Николаевич | СМО-70 | 28.04.2015 | |||||||||||||
| 254 | Тюльдюков Василий Дмитриевич | ГФО-77 | 28.04.2015 | |||||||||||||
| 255 | Ильюхин Виталий Фёдорович | ЭМО-68 | 29.04.2015 | |||||||||||||
| 256 | Мах Владимир Владимирович | ГФО-82 | 01.05.2015 | |||||||||||||
| 257 | Ляхович Николай Петрович | СМО-71 | 02.05.2015 | |||||||||||||
| 258 |
| РТО-83 | 04.05.2015 | |||||||||||||
| 259 |
| РТО-77 | 07.05.2015 | |||||||||||||
| 260 | Кубрак Владимир Фёдорович | СМО-74 | 25.06.2015 | |||||||||||||
| 261 | Сердюк Анатолий Владимирович | РТО - 62 | 27.06.2015 | |||||||||||||
| 262 | Станкевич Владимир Иосифович | ГФО - 69 | 27.06.2015 | |||||||||||||
| 263 | Фёдоров Валерий Анатольевич | ГФО - 78 | 27.06.2015 | |||||||||||||
| 264 |
| ГФО - 77 | 27.06.2015 | |||||||||||||
| 265 | Сучков Владимир Георгиевич | ГФО - 84 | 27.06.2015 | |||||||||||||
| 266 | Сысоев Михаил Михайлович | СМО - 71 | 27.06.2015 | |||||||||||||
| 267 | Толстихин Сергей Анатольевич | ГФО - 80 | 27.06.2015 | |||||||||||||
| 268 | Мурушкин Владимир Михайлович | РТО - 69 | 28.06.2016 | |||||||||||||
| 269 | Калиничев Владимир Семёнович | СМО - 61 | 30.06.2016 | |||||||||||||
| 270 | Смирнов Игорь Николаевич | СМО - 68 | 04.07.2015 | |||||||||||||
| 271 | Сазиков Владимир Сергеевич | ГФО - 71 | 29.07.2015 | |||||||||||||
| 272 | Максименко Алексей Витальевич | 29.07.2015 | ||||||||||||||
| 273 | Постоялкин Андрей | СМО - 86 | 29.07.2015 | |||||||||||||
| 274 |
| ГФО-85 | 31.07.2015 | |||||||||||||
| 275 | Ершов Юрий Геннадьевич | РТО – 81 | 01.09.2015 | |||||||||||||
| 276Р |
| РТО – 80 | 02.09.2015 | |||||||||||||
| 276Г | Рязанцев Василий Валерьевич | ГФО – 82 | 17.12.2015 | |||||||||||||
| 277 |
| Преподаватель математики ЛАУ | 18.12.2015 | |||||||||||||
| 278 |
| Зам. Начальника ОРСО ЛАУ | 18.12.2015 | |||||||||||||
| 279 |
| Преподаватель ВМЦ ЛАУ | 18.12.2015 | |||||||||||||
| 280 | Костюковский Леопольд Вениаминович | Преподаватель ВМЦ ЛАУ | 18.12.2015 | |||||||||||||
| 281 | Майстренко Виктор Денисович | Командир роты ЛАУ | 11.01.2016 | |||||||||||||
| 282 | Кунич Василий Васильевич | СМО - 81 | 24.01.2016 | |||||||||||||
| 283 | Шустров Владимир Николаевич | РТО - 72 | 01.02.2016 | |||||||||||||
| 284 | Гузман Захар | СМО – 75 | 02.02.2016 | |||||||||||||
| 285 | Донской Анатолий | СМО - 73 | 16.02.2016 |
| ||||||||||||
| 286 | Зобов Михаил Львович | СМО – 80 | 21.02.2016 | |||||||||||||
| 287 | Иванов Андрей Владимирович | СМО - 86 | 01.03.2016 | |||||||||||||
|
| |||||||||||||||
Примечание:
1. Данные по дате рождения, месту проживания, контактные телефоны, электронные адреса и логины скайпов удалены из таблицы.
2. Каждый номер удостоверения, закреплен только за одним человеком.
Изменять номера удостоверений Братства Арктического училища запрещено!!!
Работа старшин Братства Арктического училища по годам :
1. Первый старшина ( основатель Братства Арктического училища ) Жевлаков Валерий Михайлович
